Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.

Unit Totaal Koopsom v.o.n. BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 202 m2 - 101 m2 101 m2 202 m2 3 - Verkocht
2 162 m2 - 81 m2 81 m2 162 m2 2 - Verkocht
3 152 m2 - 76 m2 76 m2 152 m2 2 - Verkocht
4 144 m2 - 72 m2 72 m2 144 m2 2 - Verkocht
5 136 m2 - 68 m2 68 m2 136 m2 2 - Verkocht
6 126 m2 - 63 m2 63 m2 126 m2 2 - Verkocht
7 118 m2 - 59 m2 59 m2 118 m2 2 - Verkocht
8 108 m2 - 54 m2 54 m2 108 m2 2 - Verkocht
9 158 m2 - 79 m2 79 m2 158 m2 3 - Verkocht
10 140 m2 - 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
11 120 m2 - 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
12 120 m2 - 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
13 120 m2 - 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
14 120 m2 - 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
15 122 m2 - 61 m2 61 m2 122 m2 2 - Verkocht
16 134 m2 - 67 m2 67 m2 134 m2 2 - Verkocht
17 144 m2 - 72 m2 72 m2 144 m2 2 - Verkocht

Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 mei 2022, doch inclusief eeuwigdurend afgekochte erfpacht en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.